|
 |
Moduli |
 |
 |
Who's Online |
 |
 |
In questo momento ci sono, 35 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui |
 |
|
Sci Club Sesto Calende Accessi Statistiche |
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   2.867 % (197840) |
FireFox: |   1.910 % (131772) |
Netscape: |   91.69 % (6326044) |
Opera: |   0.677 % (46769) |
Konqueror: |   0.073 % (5081) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   1.347 % (92952) |
Sconosciuto: |   1.424 % (98240)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   7.687 % (530305) |
Linux: |   2.277 % (157152) |
Mac/PPC: |   1.446 % (99761) |
FreeBSD: |   0.011 % (764) |
SunOS: |   0.031 % (2148) |
IRIX: |   1.449 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.022 % (1536) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   88.52 % (6107031)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 54 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 36 |
Argomenti Attivi: | 3 |
Commenti Postati: | 0 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|  |